экскаватор R180LC-7

Технические характеристики:
| Название модели | R180LC-7 |
| Двигатель | |
| Модель | Mitsubishi S6S-DT |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Система охлаждения | водяная |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность максимальная | 126 л.с. при 2100 мин (-1) |
| Мощность номинальная | 116 л.с. при 2100 мин (-1) |
| Максимальный крутящий момент | 42,5 кгс/м при 1500 мин (-1) |
| Диаметр и ход поршня | 94х120 мм |
| Рабочий объем | 4996 л |
| Аккумулятор | 2х12В 100А*ч |
| Стартер | 24В 5,0 кВт |
| Генератор | 24В 50А |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | |
| Тип | два регулируемых аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном |
| Максимальная подача масла | 2х168 л/мин |
| Вспомогательный насос для цепи управления | один шестеренный |
| Гидравлические моторы | |
| Моторы ходы | два аксиально-поршневых насоса с тормозным клапаном и стояночным тормозом |
| Моторы поворота | аксиально-поршневой мотор с автоматическим тормозом |
| Предохранительные клапаны | Давление срабатывания |
| Рабочего оборудования | 330 кГс/см2 |
| То же при кратковременном увеличении нагрузки | 360 кГс/см2 |
| Хода | 330 кГс/см2 |
| Поворота | 240 кГс/см2 |
| Цепи управления | 35 кГс/см2 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Стрела | 2-115х80х1090 мм |
| Рукоять | 1-120х85х1340 мм |
| Ковш | 1-115х80х950 мм |
| Лопата | - |
| Опора | - |
| Движение и тормоза | |
| Привод | гидростатический, двумя гидромоторами |
| Максимальная тяга | 17000 кГс |
| Максимальная скорость быстро/медленно | 5,2/3,3 км/час |
| Преодолеваемый уклон | 30 град. |
| Рычаги управления | |
| Рычаги управления | два джойстика с одним уровнем безопасности (Левый): Поворот-Рукоять, (Правый): Стрела-Ковш. Два рычага и две педали для движения и маневрирования |
| Управление дросселем двигателя | электрическое |
| Внешнее освещение | две фары расположены на стреле, одна под аккумуляторным отсеком, одна под кабиной |
| Шины/гусеницы | гусеницы |
| Размер | 600 мм |
| Поворотная платформа | изготовлена из высокопрочной стали |
| Механизм поворота | аксиально-поршневой мотор |
| Редуктор поворота | планетарный |
| Система смазки | масляная ванна |
| Тормоз | гидромеханический, дисковый |
| Скорость поворота | 12,0 об/мин |
| Система управления | |
| Тип | каждая гусеница управляется 2-х скоростным аксиально-поршневым гидромотором через планетарный редуктор |
| Максимальный радиус поворота |
- |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 260 л |
| Охлаждающая жидкость | 30 л |
| Моторное масло | 16,5 л |
| Мотор поворота | 5 л |
| Ось передняя | - |
| Ось задняя | - |
| Гидравлическая система | 240 л |
| Гидробак | 160 л |
| Шасси | Центральная рама в форме X - цельносварная конструкция с с усиленными коробчатого сечения гусеничными рамами. Конструкция включает сухие траки, смазываемые ролики, зубчатые колеса, звездочки, гидравлические устройства для регулировки натяжения с амотризирующими пружинами и сборные гусеницы с траками с тройными грунтозацепами |
| Лопата | - |
| Опоры (outrigger) | - |
| Эксплуатационный вес | эксплуатационный вес включает 5100 мм стрелу, 2600 мм рукоять, 0,76 м3 ковш, смазку, охлаждающую жидкость, полный топливный бак, гидравлический бак и стандартное оборудование |
| Шасси | 18200 кг |
| Шасси с задней лопатой | - |
| Шасси с задними опорами | - |
| Шасси с передними опорами и задней лопатой | - |
| Шасси с передней лопатой и задними опорами | - |
| Шасси с четерьмя опорами | - |
| Стрела стандартная | 5100 мм |
| Рукоять стандартная | 2600 мм |
| Ковш стандартный | 0,76 м3 |
| Геометрические параметры копания | |
| A Maкс. радиус копания | 9030 мм |
| A’ Maкс. радиус копания (грунта) | 8870 мм |
| B Maкс. глубина копания | 6060 мм |
| B’ Maкс. глубина копания (уровень 8') | 5860 мм |
| C Mакс. высота среза при копании | 5440 мм |
| D Макс. высота копания | 8870 мм |
| E Maкс. высота разгрузки | 6240 мм |
| F Мин. радиус поворота | 3170 мм |
| Кабина | Просторная с эргономичмым дизайном, с пониженным уровнем шума и превосходной обзорностью. Полнообзорное переднее окно, большие задние и боковые окна обеспечивают отличную видимость во всех направлениях |